Daftar Pegawai ASN DISKUKTRANS ESDM Kabupaten Karanganyar
*Data per 18 Februari 2026
| No | Nama | Jabatan | Pangkat, Golongan Ruang |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Titis Sri Jawoto | Plt. Kepala Dinas | Pembina Utama Muda, IV/c |
| 2 | Sri Asih Handayani, S.E., M.M. | Sekretaris Dinas | Pembina Tingkat I, IV/b |
| 3 | Wawan Apriyanto, S.E, M.M. | Kepala Bidang Koperasi | Pembina, IV/a |
| 4 | Farida Nur Khayati, S.P., M.M. | Plt. Kepala Bidang UKT ESDM / Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda | Penata Tingkat I, III/d |
| 5 | Anjar Tri Putranto, S.Sos., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum | Pembina, IV/a |
| 6 | Dra. Harti Widjajanti, M.M. | Pengawas Koperasi Ahli Muda | Pembina, IV/a |
| 7 | Ratih Kusumastuti, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Pembina, IV/a |
| 8 | Eny Widyastuti, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Pembina, IV/a |
| 9 | Mad Soleh, S.Ag., M.Pd. | Penelaah Teknis Kebijakan | Pembina, IV/a |
| 10 | Dodo Wardoyo, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Penata, III/c |
| 11 | Erawati Sri Hastuti, S.H. | Penelaah Teknis Kebijakan | Penata, III/c |
| 12 | Kunti Indira Murti, S.S.T.P., M.Si. | Penelaah Teknis Kebijakan | Penata, III/c |
| 13 | Aprilia Ivan Inanda, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Penata, III/c |
| 14 | Mularto, S.Ak. | Pengolah Data dan Informasi | Penata Muda, III/a |
| 15 | Puji Gunawan | Penelaah Teknis Kebijakan | Penata Muda, III/a |
| 16 | Ariska Liliyani, S.M. | Pengawas Koperasi Ahli Pertama | Penata Muda, III/a |
| 17 | Insan Abda’u Hatta, S.E. | Perencana Ahli Pertama | Penata Muda, III/a |
| 18 | Gigih Ridho Ridhana, A.Md. | Pranata Komputer Terampil | Pengatur, II/c |
| 19 | Lisyani Nafari Susana, S.T. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama | IX, PPPK |
| 20 | Kuntariadhi Suchmana, S.P. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama | IX, PPPK |
| 21 | Didik Hantoro | Operator Layanan Operasional | V, PPPK |
| 22 | Haru Priambodo | Operator Layanan Operasional | V, PPPK |
| 23 | Bagus Bayu Seto, S.Sos. | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 24 | Henri Dwi Kristanto, S.E. | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 25 | Natalia Ardila Putri, S.P. | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 26 | Joko Santosa | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 27 | Manera Jova Permata | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 28 | Yanita Testia Prasanti | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |

